Deolica 紹介動画
| 形状 | 固形分割合 | 平均粒子径 |
|---|---|---|
| パウダー | 100% | 5 - 30 μm |
| スラリー 水ベース | 5 - 20% | 0.3 - 5 μm |
| スラリー 水ベース(高分散) | 5% | 0.3 - 5 μm |
| スラリー 水ベース(微粒高分散) | 5% | 0.2 μm |
| スラリー エタノールベース | 5% | 0.3 - 5 μm |
東洋製罐グループホールディングス株式会社
東京都品川区東五反田2-18-1
大崎フォレストビルディング
新規事業推進室 ナノテク材料グループ
MAIL:deolica★tskg-hd.com
*上記の「★」を「@」に置き換えてください。