株主構成


株式の状況
(2025年3月末現在)
発行可能
株式総数
450,000,000株
発行済
株式総数
163,162,162株
単元
株式数
100株
株主数
16,663名
上場
取引所
東京証券取引所プライム市場(証券コード 5901)
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,946 | 12.5 |
学校法人東洋食品工業短期大学 | 16,767 | 10.5 |
公益財団法人東洋食品研究所 | 12,499 | 7.8 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,571 | 6.0 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
7,831 | 4.9 |
富国生命保険相互会社 | 5,600 | 3.5 |
株式会社三井住友銀行 | 4,220 | 2.6 |
株式会社群馬銀行 | 4,219 | 2.6 |
公益財団法人阪急文化財団 | 2,940 | 1.8 |
三井住友信託銀行株式会社 | 2,058 | 1.3 |
-
- 上記のほか、当社が自己株式3,583千株を保有しております。
- 自己株式には、役員向け株式交付信託が保有する自己株式は含まれておりません。
(注) |
|